Наши спонсоры
- КУП «Брестжилстрой»
Итоговая таблица чемпионата РБ по индорхоккею 2017/2018
№ п/п |
команды | В | Н | П |
Разница забитых и пропущенных мячей |
Набрано очков | Место |
1. | ХК «Минск» | 17 | 1 | - | 166 – 25 | 52 | 1 |
2. | СК «Строитель» | 15 | 1 | 2 | 142 – 32 | 46 | 2 |
3. | ХК «Минск-2» | 12 | - | 6 | 137 – 53 | 36 | 3 |
4. |
СДЮШОР ХК «Минск» |
3 | - | 15 | 51 – 117 | 9 | 6 |
5. | Брестская обл. | 3 | 1 | 14 | 27 – 108 | 10 | 5 |
6. | ХК «Гомель» | 9 | - | 9 | 69 – 101 | 27 | 4 |
7. | СДЮШОР п.Замосточье | 2 | 1 | 15 | 30 – 188 | 7 | 7 |
Лучшим вратарём Чемпионата признан Роман Витко.
2-е место в списке бомбардиров с 50 мечами занял нападающий нашей команды Игорь Егощенков.